2024/2025 semestr letni
Lp. | Tytuł/ stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Nr pokoju | Poniedziałek/ godziny | Wtorek/ godziny | Środa/ godziny | Czwartek/ godziny | Piątek/ godziny | Sobota/ godziny | Niedziela/ godziny |
1. | prof. dr hab. inż. | JONAK | Józef | M208a | |||||||
2. | prof. dr hab. inż. | DĘBSKI | Hubert | M215 | |||||||
3. | dr hab. inż. | GAJEWSKI | Jakub | M204 | |||||||
4. | dr hab. inż. | RÓŻYŁO | Patryk | M824 | |||||||
5. | dr hab. inż. | WYSMULSKI | Paweł | M209 | |||||||
6. | dr hab. inż. | FALKOWICZ | Katarzyna | M209 | |||||||
7. | dr inż., prof. PL | NIEOCZYM | Aleksander | M207 | |||||||
8. | dr inż., prof. PL | PONIEWAŻ | Grzegorz | M222 | |||||||
9. | dr inż. | FILIPEK | Przemysław | M205a | |||||||
10. | dr inż. | FERDYNUS | Mirosław | M222 | |||||||
11. | dr inż. | JEDLIŃSKI | Łukasz | M205a | |||||||
12. | dr inż. | KISIEL | Janusz | M205 | |||||||
13. | dr inż. | KRZYWONOS | Leszek | M207 | |||||||
14. | dr inż. | ROGALA | Michał | M207 | |||||||
15. | dr inż. | KARPIŃSKI | Robert | M200 | |||||||
16. | dr inż. | PAŚNIK | Jakub | M824 | |||||||
17. | mgr inż. | MACHROWSKA | Anna | M200 | |||||||
18. | mgr inż. | SZKLAREK | Karol | M209 | |||||||
19. | mgr inż. | WÓJCIK | Andrzej | M205 |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17