2023/2024 semestr letni
Lp. | Tytuł/ stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Nr pokoju | Poniedziałek/ godziny | Wtorek/ godziny | Środa/ godziny | Czwartek/ godziny | Piątek/ godziny | Sobota/ godziny | Niedziela/ godziny |
1. | prof. dr hab. inż. | JONAK | Józef | M208a | |||||||
2. | prof. dr hab. inż. | DĘBSKI | Hubert | M215 | 10 -11 | ||||||
3. | dr hab. inż. | GAJEWSKI | Jakub | M204 | 10 - 12 | ||||||
4. | dr hab. inż. | RÓŻYŁO | Patryk | M824 | 12 -14 | ||||||
5. | dr hab. inż. | WYSMULSKI | Paweł | M209 | 10 -11 | ||||||
6. | dr hab. inż. | FALKOWICZ | Katarzyna | M209 | 13- 14 | ||||||
7. | dr inż., prof. PL | NIEOCZYM | Aleksander | M207 | 9 - 12 | 13 - 1435 | |||||
8. | dr inż., prof. PL | PONIEWAŻ | Grzegorz | M222 | 10 - 12 | ||||||
9. | dr inż. | FILIPEK | Przemysław | M205a | 11 -12 | ||||||
10. | dr inż. | FERDYNUS | Mirosław | M222 | 11 - 13 | 1030- 1115 | |||||
11. | dr inż. | JEDLIŃSKI | Łukasz | M205a | 10 -11 | 12- 1230 | |||||
12. | dr inż. | KISIEL | Janusz | M205 | 11 - 12 | ||||||
13. | dr inż. | KRZYWONOS | Leszek | M207 | 12 - 13 | ||||||
14. | dr inż. | ROGALA | Michał | M207 | 10 -12 | ||||||
15. | dr inż. | KARPIŃSKI | Robert | M200 | |||||||
16. | dr inż. | PAŚNIK | Jakub | M824 | 15 - 16 | 1210- 1255 | |||||
17. | mgr inż. | MACHROWSKA | Anna | M200 | |||||||
18. | mgr inż. | SZKLAREK | Karol | M209 | |||||||
19. | mgr inż. | WÓJCIK | Andrzej | M205 | 8 - 9 |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17