2024/2025 winter semester
| No. | Academic title/degree | Surname | Name | Room | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1. | prof. dr hab. inż. | JONAK | Józef | M208a | 12 -13 | ||||||
| 2. | prof. dr hab. inż. | DĘBSKI | Hubert | M215 | |||||||
| 3. | dr hab. inż. | GAJEWSKI | Jakub | M204 | 14 -15 | 11 -12 | |||||
| 4. | dr hab. inż. | RÓŻYŁO | Patryk | M824 | 12 -14 | ||||||
| 5. | dr hab. inż. | WYSMULSKI | Paweł | M209 | 11 -12 | 1210-1255 | |||||
| 6. | dr hab. inż. | FALKOWICZ | Katarzyna | M209 | |||||||
| 7. | dr inż., prof. PL | NIEOCZYM | Aleksander | M207 | 8 -10 | 10 -12 | 1440-1520 | ||||
| 8. | dr inż., prof. PL | PONIEWAŻ | Grzegorz | M222 | 11 -13 | ||||||
| 9. | dr inż. | ROGALA | Michał | M207 | 14 -15 | 12 -13 | |||||
| 10. | dr inż. | FILIPEK | Przemysław | M205a | 10 -11 R520g | ||||||
| 11. | dr inż. | FERDYNUS | Mirosław | M222 | 14 -15 | 11 -12 | 940-1020 | ||||
| 12. | dr inż. | JEDLIŃSKI | Łukasz | M205a | 915- 10 | 1440-1520 | |||||
| 13. | dr inż. | KISIEL | Janusz | M205 | 10 -11 | ||||||
| 14. | dr inż. | KRZYWONOS | Leszek | M207 | 10 -11 | 14 -15 | |||||
| 15. | dr inż. | KARPIŃSKI | Robert | M200 | 10 -12 | ||||||
| 16. | dr inż. | PAŚNIK | Jakub | M824 | 12-13 | 1210- 1255 | |||||
| 17. | mgr inż. | MACHROWSKA | Anna | M200 | 10 -12 | 1440-1520 | |||||
| 18. | mgr inż. | SZKLAREK | Karol | M209 | 10 -12 | ||||||
| 19. | mgr inż. | WÓJCIK | Andrzej | M205 | 9 -10 | 12 -13 |

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17