2022/2023 semestr zimowy
Lp. | Tytuł/ stopień naukowy | Nazwisko | Imię | Nr pokoju | Poniedziałek/ godziny | Wtorek/ godziny | Środa/ godziny | Czwartek/ godziny | Piątek/ godziny | Sobota/ godziny | Niedziela/ godziny |
1. | prof. dr hab. inż. | JONAK | Józef | M208a | 12 -13 | ||||||
2. | prof. dr hab. inż. | DĘBSKI | Hubert | M215 | |||||||
3. | dr hab. inż. | GAJEWSKI | Jakub | M204 | 14 -15 | 11 -12 | |||||
4. | dr hab. inż. | RÓŻYŁO | Patryk | M222 | 12 -14 | ||||||
5. | dr inż., prof. PL | NIEOCZYM | Aleksander | M207 | 8 -10 | 10 -12 | 1440-1520 | ||||
6. | dr inż., prof. PL | PONIEWAŻ | Grzegorz | M222 | 11 -13 | ||||||
7. | dr inż. | FALKOWICZ | Katarzyna | M209 | |||||||
8. | dr inż. | FILIPEK | Przemysław | M205a | 10 -11 R520g | ||||||
9. | dr inż. | FERDYNUS | Mirosław | M222 | 14 -15 | 11 -12 | 940-1020 | ||||
10. | dr inż. | JEDLIŃSKI | Łukasz | M205a | 915- 10 | 1440-1520 | |||||
11. | dr inż. | KISIEL | Janusz | M205 | 10 -11 | ||||||
12. | dr inż. | KRZYWONOS | Leszek | M207 | 10 -11 | 14 -15 | |||||
13. | dr inż. | WYSMULSKI | Paweł | M209 | 11 -12 | 1210-1255 | |||||
14. | mgr inż. | MACHROWSKA | Anna | M200 | 10 -12 | 1440-1520 | |||||
15. | mgr inż. | KARPIŃSKI | Robert | M200 | 10 -12 | ||||||
16. | mgr inż. | PAŚNIK | Jakub | M207 | 10 -11 | 1615-1700 | |||||
17. | mgr inż. | ROGALA | Michał | M207 | 14 -15 | 12 -13 | |||||
18. | mgr inż. | SZKLAREK | Karol | M209 | 10 -12 | ||||||
19. | mgr inż. | WÓJCIK | Andrzej | M205 | 9 -10 | 12 -13 |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17