Typ miernika | Klasa miernika | Rezystancja wejściowa |
V 530 | Pomiar U: DC - 0,05 | |
V 534 | Pomiar U: DC - 0,05 | |
V 540 | Pomiar U: DC - 0,05 | Pomiar U: 10 MΩ |
V 541 | Pomiar U: DC - 0,05; AC - 0,05 | Pomiar U: 10 MΩ |
V 562 | Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I: DC - 0,5; AC - 1 | Pomiar U:10 MΩ |
DT 890 G | Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I: DC - 0,8; AC - 2; R: 0,8 | |
UT 801 | Pomiar U: DC - 0,5; AC - 1; I:DC - 0,8; AC - 1; R: 0,8; C: 4 | Pomiar U: 10 MΩ |
UT 803 | Pomiar U: DC - 0,3; AC - 1; I: DC - 0,8; AC - 1; R: 0,5; C: 2 | Pomiar U: 10 MΩ |
UT 70 A | Pomiar U: DC - 0,8; AC - 2; I: DC - 1,2; AC - 1; R: 1,0; C: 2,5; L: 2 | Pomiar U: 10 MΩ |
V 628 W | Pomiar U: DC - 0,1 | |
V 628 A | Pomiar I: DC - 0,1 | |
MY 6243 | Pomiar C: 1 dla zakresów nF, 2 dla zakresów μF | |
R-200 | Pomiar R: 1 |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17