Konsultacje
Imię i Nazwisko | pokój | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mgr inż. Kamil Anasiewicz | 301 | 1300-1400 | ||||||
dr inż. Krzysztof Ciecieląg | 825 | 1200-1400 | ||||||
mgr inż. Elżbieta Doluk | 825 | 1200-1300 | ||||||
dr hab. inż. Jerzy Józwik | 304 | 1000-1200 | ||||||
dr inż. Mariusz Kłonica | 328 | 1200-1400 | ||||||
mgr inż. Ewelina Kosicka | 303 | 1630-1800 | ||||||
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski | 327 | 900-1000 | 1000-1200 | |||||
dr inż. Jakub Matuszak | 302 | 800-1000 | ||||||
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz | 330 | 1100-1200 | ||||||
dr hab. inż. Anna Rudawska | 306 | 830-1000 | ||||||
mgr inż. Izabela Miturska | 301 | 1500-1600 | ||||||
dr inż. Paweł Pieśko | 301 | 1200-1400 | ||||||
dr inż. Leszek Semotiuk | 307 | 1200-1300 | ||||||
dr inż. Agnieszka Skoczylas | 302 | 1000-1200 | ||||||
dr inż. Maciej Włodarczyk | 304 | urlop w roku akademickim 2020/2021 | ||||||
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zaleski | 329 | 1000-1200 | ||||||
dr inż. Ireneusz Zagórski | 303 | 1000-1130 | ||||||
dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska | 301 | 1000-1200 |
* w terminach zjazdów