Konsultacje
Imię i Nazwisko | pokój | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mgr inż. Kamil Anasiewicz | 301 | 1000-1200 | ||||||
dr inż. Krzysztof Ciecieląg | 825 | 1100-1200 | 1800-1900 | |||||
mgr inż. Elżbieta Doluk | 825 | 1200-1400 | 1300-1400 | |||||
dr inż. Elżbieta Jacniacka | 307 | 1330-1415 | 1130-1215 | |||||
dr hab. inż. Jerzy Józwik | 304 | 1300-1400 | 1600-1700 | |||||
dr inż. Mariusz Kłonica | 328 | 1200-1400 | 1845-1930 | |||||
mgr inż. Ewelina Kosicka | 303 | 1200-1330 | ||||||
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski | 327 |
900-1000 1500-1600 |
||||||
dr inż. Jakub Matuszak | 302 | 1000-1200 | ||||||
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz | 330 | 1200-1330 | 1000-1100 | |||||
dr hab. inż. Anna Rudawska | 306 | 1200-1300 |
1940-2025 (1-3 z.) 1800-1845 (4-6 z.) |
|||||
mgr inż. Izabela Miturska | 301 | 1200-1300 | 1445-1530 | |||||
dr inż. Paweł Pieśko | 301 | zwolnienie lekarskie | ||||||
dr inż. Leszek Semotiuk | 307 | 1200-1300 | 1350-1435 | |||||
dr inż. Agnieszka Skoczylas | 302 | 1030-1200 | 1710-1800 | |||||
dr inż. Maciej Włodarczyk | 304 | urlop w roku akademickim 2020/2021 | ||||||
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zaleski | 329 | 1015-1200 | ||||||
dr inż. Ireneusz Zagórski | 303 | 1200-1330 | ||||||
dr inż. Magdalena Zawada-Michałowska | 301 | 1300-1400 | 1115-1200 |
* w terminach zjazdów